各班级:
2021-2022学年第一学期班级考核面向智能安防学院19级、20级、21级共38个班级,依据《浙江安防职业技术学院班级综合管理办法》〔2021〕26号文件精神,通过严格筛选和仔细考查,现将考核结果予以公示。
1、公示时间:2022年3月25日到2022年3月27日。
2、在公示期限内,任何个人和班级可向智能安防学院学工办反映公示对象存在的问题。反映问题要实事求是,不得借机诽谤诬告。
3、联系人: 林安琪(老师)
联系电话:0577-85108107
联系邮箱:1033691928@qq.com
2021-2022学年第一学期班级考核结果汇总表
班级 | 准警务化学期人均扣分 | 学期期末考试及格率 | 学期处分学生人数 | 未获得准警务化学分人数 | 二级学院推荐排名 | 推荐理由(班级情况简介) | 评选结果 |
安全防范技术1901 | 无准警务化成绩 | 100.00% | / | 合格班 | |||
安全防范技术1902 | 无准警务化成绩 | 100.00% | / | 合格班 | |||
安全防范技术1903 | 无准警务化成绩 | 100.00% | / | 合格班 | |||
安全防范技术1904 | 无准警务化成绩 | 98.58% | / | 合格班 | |||
安全防范技术1905 | 无准警务化成绩 | 98.77% | / | 合格班 | |||
安全防范技术1906 | 无准警务化成绩 | 95.56% | / | 合格班 | |||
无人机应用技术1901 | 无准警务化成绩 | 100.00% | / | 合格班 | |||
无人机应用技术1902 | 无准警务化成绩 | 95.83% | / | 合格班 | |||
无人机应用技术2002 | 5.02 | 99.07% | 1 | 1 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | |
安全防范技术2003 | 4.00 | 97.86% | 1 | 2 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | |
安全防范技术2005 | 5.54 | 98.96% | 3 | 3 | 合格班 | ||
安全防范技术2001 | 6.28 | 97.15% | 1 | 4 | 合格班 | ||
安全防范技术2002 | 6.45 | 97.14% | 3 | 5 | 合格班 | ||
安全防范技术2007 | 2.80 | 92.65% | 6 | 合格班 | |||
无人机应用技术2003 | 6.14 | 93.60% | 1 | 1 | 7 | 合格班 | |
安全防范技术2009 | 无准警务化成绩 | 86.32% | 8 | 合格班 | |||
安全防范技术2004 | 4.81 | 97.06% | 4 | 2 | 9 | 每学期处分学生人数超过班级总人数10%;未获得准警务化学分人数超过班级总人数5%。 | 后进班 |
无人机应用技术2001 | 10.17 | 98.61% | 2 | 8 | 10 | 未获得准警务化学分人数超过班级总人数5%;学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 |
工业机器人技术2001 | 6.81 | 94.72% | 3 | 1 | 11 | 学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 |
工业机器人技术2002 | 11.49 | 94.15% | 1 | 5 | 12 | 未获得准警务化学分人数超过班级总人数5%;学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 |
安全防范技术2006 | 10.02 | 90.03% | 3 | 13 | 未获得准警务化学分人数超过班级总人数5%;学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 | |
安全防范技术2008 | 无准警务化成绩 | 71.20% | 14 | 每学期期末考试的及格率低于85%。 | 后进班 | ||
安全防范技术2104 | 2.44 | 98.21% | 1 | 1 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | |
安全防范技术2101 | 1.44 | 97.04% | 1 | 2 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | |
智能控制技术2102 | 1.19 | 96.06% | 1 | 3 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | |
安全防范技术2102 | 2.22 | 96.65% | 4 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | ||
工业机器人技术2101 | 1.33 | 95.65% | 5 | 人均准警务化扣分排名前35%者,且当学期期末考试及格率95%及以上 | 标兵班 | ||
安全防范技术2103 | 3.05 | 99.04% | 1 | 6 | 合格班 | ||
无人机应用技术2102 | 3.36 | 97.41% | 7 | 合格班 | |||
智能控制技术2101 | 3.48 | 97.22% | 1 | 8 | 合格班 | ||
工业机器人技术2102 | 2.52 | 95.00% | 9 | 合格班 | |||
无人机应用技术2101 | 4.05 | 95.83% | 2 | 10 | 合格班 | ||
工业机器人技术2103 | 3.25 | 89.86% | 11 | 合格班 | |||
安全防范技术2106 | 无准警务化成绩 | 89.82% | 12 | 合格班 | |||
安全防范技术2107 | 无准警务化成绩 | 89.66% | 13 | 合格班 | |||
无人机应用技术2103 | 7.34 | 94.56% | 1 | 14 | 学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 | |
安全防范技术2105 | 8.64 | 89.28% | 3 | 15 | 未获得准警务化学分人数超过班级总人数5%;学期准警务化人均扣分超过6.5分。 | 后进班 | |
智能控制技术2103 | 无准警务化成绩 | 65.03% | 16 | 每学期期末考试的及格率低于85%。 | 后进班 |
浙江安防职业技术学院智能安防学院
2022年3月25日